ヨネックス EZONE W301 ウェッジ (カスタム)
![]() |
KBS Hi-Rev 2.0 スチール |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g)カット前 | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 115 | - | - | 15.24 | |
| S | 125 | - | - | 15.24 | |
| X | 135 | - | - | 15.24 | |
既存のKBS HiRevを進化させたシャフトで、掛かるバックスピン量が増加します。特に距離の短いアプローチでボールを止める性能が向上しています。 |
|||||
| ヘッド素材・製法 | S25C軟鉄鍛造+グラファイトハイブリット | |||||||||||
| ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||
| バンス角(°) | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 10 | 14 |
| ソールタイプ | RB | BB | FB | RB | BB | FB | RB | BB | RB | FB | BB | FB |
| ライ角(°) | 63.5 | |||||||||||
| フェースプログレッション(mm) | 5.8 | |||||||||||
| クラブ長さ(inch) | 35.5 | 35.375 | 35.25 | |||||||||
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







