WAOWW(ワオ) BANG ドライバー (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG 530-MK カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 54.5 | 中 | - | 15.20 | |
| SR | 55.5 | ||||
| S | 56.5 | ||||
| SX | 58.5 | ||||
| X | 59.5 | ||||
EG630-MKの特徴を50g台にフィードバック。至極の振り心地としなりで、安定したミート率を実現。高弾道&低スピンの飛距離を体感して下さい。
|
|||||
| 体積 | 460cm3 | |||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 10 / 11 | |||
| ライ角(度) | 59.0 | |||
| FA(度) | 0 | |||
| 重量 | 200g〜202g | |||
| ボディ素材 | Ti-8111 | |||
| フェイス素材 | 15-333 | |||
| 重心距離 | 40mm | |||
| 重心深度 | 39mm | |||
| 重心角 | 25° | |||
| ウエイト標準装着 | 4g×1、1g×2、7g×1 | |||
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







