WAOWW(ワオ) RV-555 ドライバー (カスタム)
![]() |
EDGE WORKS EG 519-ML VER-2 カーボン |
||||
| フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| R | 53.0 | 先中 | - | 15.00 | |
| SR | 54.0 | ||||
| S | 55.0 | 15.10 | |||
| SX | 56.0 | ||||
| X | 58.0 | 15.20 | |||
圧倒的な飛距離で人気のEG519-MLを更なる飛距離アップのために4軸カーボンを手元に配し、オートマチックにタメを作れるシャフトに仕上がっています。
|
|||||
| 体積 | 460 | |||
|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 9〜12 | |||
| ライ角(度) | 59 | |||
| FA(度) | 0〜1 | |||
| 重量 | 193g〜 | |||
| 重心距離 | 44mm | |||
| 重心高 | 37mm | |||
| 重心深度 | 38mm | |||
| 重心角 | 21° | |||
| ウエイト標準装着 | 1g、3g | |||
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






