マスダゴルフ FBL ドライバー (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル Diamana WS70 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 69.5 | 元 | 3.0 | 15.40 | |
| X | 71.0 | 2.9 | |||
| TX | 72.5 | ||||
| ロフト | 9.5 | 10.5 |
| ライ角度 | 59 | |
| フェース角度 | ±0 | |
| ヘッド体積 | 440cm3 | |
| 標準クラブ長さ | 45.5 | |
| ヘッド素材 | SP-700チタン(フェース) / 811チタン(ボディ) / アルミボルト | |
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








