フソウドリーム SHEPHEAD フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
アーチ NATURAL 9 CELESTE カーボン |
||||
| フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | |
| 23 | 48.0 | 中 | 4.5 | ||
| 24 | 50.0 | ||||
| 25 | 52.0 | ||||
| 26 | 54.0 | ||||
| 27 | 56.0 | ||||
| 28 | 58.0 | ||||
ROSSOのスピード感とNEROの安定感を持つ50g台の重さのシャフトです。
|
|||||
| FW3 | FW5 | FW7 | |
|---|---|---|---|
| ロフト角 | 15° | 18° | 21° |
| ライ角 | 60.0° | 60.5° | 61.0° |
| フェース角 | +0.5° | +1.0° | +1.5° |
| 標準長さ | 43 | 42.5 | 42 |
| 重量 | 212g | 217g | 222g |
| 体積 | 132cc | 126cc | 120cc |
| ホーゼル内径 | 8.55mm | ||
| ホーゼル外径 | 12.5mm | ||
| ホーゼル深さ | 35mm | ||
| 素材 | フェース素材:マレージング クラウン素材:ステンレス ソール素材:ステンレス ホーゼル素材:ステンレス |
||
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






