アクシスゴルフ 512ZFX TOUR-SPEC ドライバー (カスタム)
![]() |
ムジーク ターフライダー TR-5 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 47.0 | 中 | 4.3 | 15.30 | |
| SR | 48.0 | 中 | 4.2 | 15.40 | |
| S | 50.0 | 中 | 4.1 | 15.50 | |
中弾性カーボンシートが全長に使用され、素早いしなり戻りと加速感を持つ走り系カウンターバランスシャフトとなっております。
|
|||||
| ロフト | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
| ライ角度 | 61 | ||||
| フェース角度 | -0.5 | ||||
| ヘッド体積 | 460cm3 | ||||
| 標準クラブ長さ | 45.5 | ||||
| ヘッド素材 | 15-3-3-3(フェース) / 8Al-1V(ボディ) | ||||
| 初期ヘッド重量 | 198g アルミ(0.5g)×2個 チタン(1g)×2個 ステンレス(3g)×2個 |
||||
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







